ELCOLED / EDR-ST
Ürün hakkında iletişim ↗Elco Linear ST Serisi / ELS-ST
| Ürün Modeli | Giriş Voltajı | PCB Eni (mm) | LED Adedi (1mt) | Güç (W) | Işık Şiddeti (lm) | Verimlilik (lm/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELS-ST80W8_12V | 12V DC | 8 | 80 | 10 | 1752 | 176 |
| ELS-ST80W10_12V | 12V DC | 10 | 80 | 10 | 1752 | 176 |
| ELS-ST160W8_12V | 12V DC | 8 | 160 | 10 | 1802 | 181 |
| ELS-ST160W10_12V | 12V DC | 10 | 160 | 10 | 1802 | 181 |
| ELS-ST80W8_24V | 24V DC | 8 | 80 | 10 | 1752 | 176 |
| ELS-ST80W10_24V | 24V DC | 10 | 80 | 10 | 1752 | 176 |
| ELS-ST160W8_24V | 24V DC | 8 | 160 | 10 | 1802 | 181 |
| ELS-ST160W10_24V | 24V DC | 10 | 160 | 10 | 1802 | 181 |
| ELS-ST140W5_24V | 24V DC | 5 | 140 | 10 | 1574 | 158 |







ST Serisi şerit LED; 12/24V seçenekleri, farklı genişlik alternatifleri, CrocDesign PCB yapısı ve yüksek verimliliği ile mimari hatlar, profiller ve özel aydınlatma uygulamaları için profesyonel bir çözüm sunar.
Seçenekler
İndirmeler
Referanslar

ELCOLED
Nusret – Etiler
Nusret Etiler Şubesine Özel Tasarım Spot Lambalar Elco LED …
Detayları incele ↗
ELCOLED
Nusret – İstinye Park
Nusret İstinye Park Şubesine Özel Tasarım Spot Lambaları Nusret, …
Detayları incele ↗Nusret – Etiler
Nusret – İstinye Park
*The provided luminous flux values are based on 4000K. Depending on the diffuser cover material and manufacturer, variations of ±10% may occur. *Elco LED reserves the right to change the information on this page without prior notice. >>*The power and lumen values of custom products are estimated average values
TEKNİK SEÇENEKLER
Ürünü yapılandır ↗9 varyant. Sizin seçiminiz.
| Ürün kodu | Güç | Işık akısı | CCT | CRI | IP | Işık açısı | Kontrol | Gövde | Seçim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELS-ST80W8_12V | 10 W | 1752 lm | — | — | — | — | — | — | Seç ↗ |
| ELS-ST80W10_12V | 10 W | 1752 lm | — | — | — | — | — | — | Seç ↗ |
| ELS-ST160W8_12V | 10 W | 1802 lm | — | — | — | — | — | — | Seç ↗ |
| ELS-ST160W10_12V | 10 W | 1802 lm | — | — | — | — | — | — | Seç ↗ |
| ELS-ST80W8_24V | 10 W | 1752 lm | — | — | — | — | — | — | Seç ↗ |
| ELS-ST80W10_24V | 10 W | 1752 lm | — | — | — | — | — | — | Seç ↗ |
| ELS-ST160W8_24V | 10 W | 1802 lm | — | — | — | — | — | — | Seç ↗ |
| ELS-ST160W10_24V | 10 W | 1802 lm | — | — | — | — | — | — | Seç ↗ |
| ELS-ST140W5_24V | 10 W | 1574 lm | — | — | — | — | — | — | Seç ↗ |










