Линейни осветители Elco, серия ST / ELS-ST
| Модел на продукта | Входно напрежение | Ширина на PCB (mm) | Брой LED (1mt) | Мощност (W) | Светлинен поток (lm) | Светлинна ефективност (lm/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELS-ST80W8_12V | 12V DC | 8 | 80 | 10 | 1752 | 176 |
| ELS-ST80W10_12V | 12V DC | 10 | 80 | 10 | 1752 | 176 |
| ELS-ST160W8_12V | 12V DC | 8 | 160 | 10 | 1802 | 181 |
| ELS-ST160W10_12V | 12V DC | 10 | 160 | 10 | 1802 | 181 |
| ELS-ST80W8_24V | 24V DC | 8 | 80 | 10 | 1752 | 176 |
| ELS-ST80W10_24V | 24V DC | 10 | 80 | 10 | 1752 | 176 |
| ELS-ST160W8_24V | 24V DC | 8 | 160 | 10 | 1802 | 181 |
| ELS-ST160W10_24V | 24V DC | 10 | 160 | 10 | 1802 | 181 |
| ELS-ST140W5_24V | 24V DC | 5 | 140 | 10 | 1574 | 158 |







Варианти
Опции за цвят на светлината Опции за лещи Опции за CRI Опции за управление








Изтегляния
Технически лист ↗Референции
https://elcoled.com/tr/proje/nusret-etiler/Nusret – Etiler
https://elcoled.com/tr/proje/nusret-istinye-park/Nusret – İstinye Park
*Посочените стойности на светлинния поток са за 4000K. В зависимост от материала на дифузния капак и производителя са възможни отклонения от ±10%. *Elco LED си запазва правото да променя информацията на тази страница без предварително уведомление. >>*Стойностите на мощността и светлинния поток на продуктите по поръчка са приблизителни средни стойности
LED лентите от серията ST предлагат професионално решение за архитектурни линии, профили и специални осветителни приложения с варианти 12/24V, различни ширини, конструкция с печатни платки CrocDesign и висока ефективност.
Изтегляния
Референции
9 варианта. Вашият избор.
| Код на продукта | Мощност | Светлинен поток | CCT | CRI | IP | Ъгъл на светлината | Управление | Корпус | Избор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELS-ST80W8_12V | 10 W | 1752 lm | — | — | — | — | — | — | Избор ↗ |
| ELS-ST80W10_12V | 10 W | 1752 lm | — | — | — | — | — | — | Избор ↗ |
| ELS-ST160W8_12V | 10 W | 1802 lm | — | — | — | — | — | — | Избор ↗ |
| ELS-ST160W10_12V | 10 W | 1802 lm | — | — | — | — | — | — | Избор ↗ |
| ELS-ST80W8_24V | 10 W | 1752 lm | — | — | — | — | — | — | Избор ↗ |
| ELS-ST80W10_24V | 10 W | 1752 lm | — | — | — | — | — | — | Избор ↗ |
| ELS-ST160W8_24V | 10 W | 1802 lm | — | — | — | — | — | — | Избор ↗ |
| ELS-ST160W10_24V | 10 W | 1802 lm | — | — | — | — | — | — | Избор ↗ |
| ELS-ST140W5_24V | 10 W | 1574 lm | — | — | — | — | — | — | Избор ↗ |


