ELCOLED / EFW-LG
Ürün hakkında iletişim ↗Elco Facade – LG Serisi
| Ürün Modeli | Giriş | Güç (W) | Işık Şiddeti (lm) | Verimlilik (lm/W) | Uzunluk (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| EFW-LG3-15 | 220V AC | 3.6 | 362 | 101 | 150 |
| EFW-LG6-22 | 220V AC | 7.2 | 723 | 101 | 220 |
| EFW-LG9-30 | 220V AC | 10.9 | 1085 | 100 | 300 |
| EFW-LG12-37 | 220V AC | 14.5 | 1446 | 100 | 370 |
| EFW-LG18-53 | 220V AC | 21.7 | 2169 | 100 | 530 |
| EFW-LG24-70 | 220V AC | 29 | 2892 | 100 | 690 |
| EFW-LG36-100 | 220V AC | 43.5 | 4338 | 100 | 1000 |
| EFW-LG45-125 | 220V AC | 54.3 | 5423 | 100 | 1250 |
| EFW-LG57-155 | 220V AC | 68.8 | 6870 | 100 | 1550 |







LG Serisi wallwasher, cephe yüzeyleri için tasarlanmış lineer bir wall grazer olup maskeleme yapısı, homojen ışık dağılımı ve CrocDesign PCB teknolojisiyle dış mekânda yüksek performans sunar.
Teknik çizimler
Seçenekler
İndirmeler
Referanslar
ZARA Tower – Forum Bornova İzmir
*The provided luminous flux values are based on 4000K. Depending on the diffuser cover material and manufacturer, variations of ±10% may occur. *Elco LED reserves the right to change the information on this page without prior notice. *The power and lumen values of custom products are estimated average values
TEKNİK SEÇENEKLER
Ürünü yapılandır ↗9 varyant. Sizin seçiminiz.
| Ürün kodu | Güç | Işık akısı | CCT | CRI | IP | Işık açısı | Kontrol | Gövde | Seçim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFW-LG3-15 | 3.6 W | 362 lm | — | — | — | — | — | — | Seç ↗ |
| EFW-LG6-22 | 7.2 W | 723 lm | — | — | — | — | — | — | Seç ↗ |
| EFW-LG9-30 | 10.9 W | 1085 lm | — | — | — | — | — | — | Seç ↗ |
| EFW-LG12-37 | 14.5 W | 1446 lm | — | — | — | — | — | — | Seç ↗ |
| EFW-LG18-53 | 21.7 W | 2169 lm | — | — | — | — | — | — | Seç ↗ |
| EFW-LG24-70 | 29 W | 2892 lm | — | — | — | — | — | — | Seç ↗ |
| EFW-LG36-100 | 43.5 W | 4338 lm | — | — | — | — | — | — | Seç ↗ |
| EFW-LG45-125 | 54.3 W | 5423 lm | — | — | — | — | — | — | Seç ↗ |
| EFW-LG57-155 | 68.8 W | 6870 lm | — | — | — | — | — | — | Seç ↗ |



















