Фасадни осветители Elco — серия LG
| Модел на продукта | Въведение | Мощност (W) | Светлинен поток (lm) | Светлинна ефективност (lm/W) | Дължина (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| EFW-LG3-15 | 220V AC | 3.6 | 362 | 101 | 150 |
| EFW-LG6-22 | 220V AC | 7.2 | 723 | 101 | 220 |
| EFW-LG9-30 | 220V AC | 10.9 | 1085 | 100 | 300 |
| EFW-LG12-37 | 220V AC | 14.5 | 1446 | 100 | 370 |
| EFW-LG18-53 | 220V AC | 21.7 | 2169 | 100 | 530 |
| EFW-LG24-70 | 220V AC | 29 | 2892 | 100 | 690 |
| EFW-LG36-100 | 220V AC | 43.5 | 4338 | 100 | 1000 |
| EFW-LG45-125 | 220V AC | 54.3 | 5423 | 100 | 1250 |
| EFW-LG57-155 | 220V AC | 68.8 | 6870 | 100 | 1550 |







Варианти
Варианти за цвят на светлината Варианти за свързване Варианти за лещи Варианти за CRI Варианти за управление















Изтегляния
Технически лист ↗Референции
https://elcoled.com/tr/proje/zara-tower-forum-bornova-avm/ZARA Tower – Forum Bornova İzmir
*Посочените стойности на светлинния поток са за 4000K. В зависимост от материала на дифузьора и производителя са възможни отклонения от ±10%. *Elco LED си запазва правото да променя информацията на тази страница без предварително уведомление. *Стойностите на мощността и светлинния поток на продуктите по поръчка са приблизителни средни стойности
Осветителят за стени от серията LG е линеен осветител за тангенциално осветяване на фасади, който осигурява висока ефективност на открито благодарение на екраниращата си конструкция, равномерното разпределение на светлината и технологията с печатни платки CrocDesign.
Технически чертежи
Изтегляния
Референции
9 варианта. Вашият избор.
| Код на продукта | Мощност | Светлинен поток | CCT | CRI | IP | Ъгъл на светлината | Управление | Корпус | Избор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFW-LG3-15 | 3.6 W | 362 lm | — | — | — | — | — | — | Избор ↗ |
| EFW-LG6-22 | 7.2 W | 723 lm | — | — | — | — | — | — | Избор ↗ |
| EFW-LG9-30 | 10.9 W | 1085 lm | — | — | — | — | — | — | Избор ↗ |
| EFW-LG12-37 | 14.5 W | 1446 lm | — | — | — | — | — | — | Избор ↗ |
| EFW-LG18-53 | 21.7 W | 2169 lm | — | — | — | — | — | — | Избор ↗ |
| EFW-LG24-70 | 29 W | 2892 lm | — | — | — | — | — | — | Избор ↗ |
| EFW-LG36-100 | 43.5 W | 4338 lm | — | — | — | — | — | — | Избор ↗ |
| EFW-LG45-125 | 54.3 W | 5423 lm | — | — | — | — | — | — | Избор ↗ |
| EFW-LG57-155 | 68.8 W | 6870 lm | — | — | — | — | — | — | Избор ↗ |



